Partie 10 - Chiffres et indices clés
Chapitre 2 - Allocations et primes
10.2/15 - Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Il est de 129,21 € au 1er avril 2013.
Catégories | Conditions à remplir | Montant au 1er avril 2013 |
---|---|---|
Première catégorie | Dépenses égales ou supérieures à 223,44 €. | 96,91 € |
Deuxième catégorie | Réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents ou intervention d’une tierce personne au moins huit heures par semaine ou dépenses égales ou supérieures à 387,03 €. | 262,46 € |
Troisième catégorie | Réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 50 % ou intervention d’une tierce personne au moins vingt heures par semaine ou dépenses égales ou supérieures à 494,73 € ou réduction de l’activité professionnelle de l’un des deux parents d’au moins 20 % ou recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et surcroît de dépenses égal ou supérieur à 235,41 €. | 371,49 € |
Quatrième catégorie | Arrêt de l’activité professionnelle de l’un des parents ou recours à une tierce personne à plein-temps ou réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 50 % ou recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine et surcroît de dépenses égal ou supérieur à 329,45 € ou réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 20 %. ou recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et surcroît de dépenses égal ou supérieur à 437,18 € ou dépenses égales ou supérieures à 696,53 €. | 575,68 € |
Cinquième catégorie | Arrêt de l’activité professionnelle de l’un des parents ou recours à une tierce personne à plein-temps et surcroît de dépenses égal ou supérieur à 285,84 €. | 735,75 € |
Sixième catégorie | Arrêt de l’activité professionnelle de l’un des parents ou recours à une tierce personne à plein-temps, car l’état de l’enfant impose une surveillance et des soins permanents à la charge de la famille. | 1 096,50 € |
Majoration de :
13 % de la base...