De janvier à novembre, la paie est versée deux jours avant le dernier jour ouvrable du mois. Pour le mois de décembre, en revanche, ce versement est anticipé d’une semaine. L’ensemble des dates indiquées dans les tableaux ci-dessous sont indicatives, la date de virement effective sur le compte dépend de l’établissement bancaire du bénéficiaire.
Calendrier prévisionnel 2024 de mise en paiement des salaires
2024 | Paies | Pensions | |
Janvier | Lundi 29 | Mardi 30 | |
Février | Mardi 27 | Mercredi 28 | |
Mars | Mercredi 27 | Jeudi 28 | |
Avril | Vendredi 26 | Lundi 29 | |
Mai | Mercredi 29 | Jeudi 30 | |
Juin | Mercredi 26 | Jeudi 27 | |
Juillet | Lundi 29 | Mardi 30 | |
Août | Mercredi 28 | Jeudi 29 | |
Septembre | Jeudi 26 | Vendredi 27 | |
Octobre | Mardi 29 | Mercredi 30 | |
Novembre | Mercredi 27 | Jeudi 28 | |
Décembre | Vendredi 20 | Lundi 23 |
Chaque régime de retraite a aussi son propre calendrier de versement des pensions. Les voici pour 2024.
Régime général et complémentaires
Régime des fonctionnaires